Camping SPO Preisliste 2021
Reisezeit A | Reisezeit B | |
Übernachtungspreis pro Person (ab 16 Jahre) | 7,00 € | 5,00 € |
Übernachtungspreis pro Person (bis 15 Jahre) | 4,00 € | 3,00 € |
Stellplatz Wohnwagen | 12,00 € | 10,00 € |
Stellplatz Wohn-/Reisemobil bis 6,0 Meter Länge | 12,00 € | 9,00 € |
Stellplatz Wohn-/Reisemobil bis 7,50 Meter Länge | 13,00 € | 10,00 € |
Stellplatz Wohn-/Reisemobil bis 9,0 Meter Länge | 14,00 € | 11,00 € |
Stellplatz Wohn-/Reisemobil über 9,0 Meter Länge | 15,00 € | 12,00 € |
Stellplatz Zelt | 10,00 – 12,00 € | 6,00 – 9,00 € |
Standgebühr PKW | 5,00 € | 5,00 € |
Standgebühr Motorrad | 2,50 € | 2,50 € |
Strompauschale | 4,00 € | 4,00 € |
Duschen (für 4 Minuten mit Start/Stop) | inkl. | inkl. |
Tagesbesucher | 2,50 € | 2,50 € |
Haustiere (Hund) | 3,00 € | 2,50 € |
Reisezeit A
- 01.04. bis 16.04.2021
- 14.05. bis 15.09.2021
- 27.12. bis 05.01.2022
Reisezeit B
übrige Zeit
Ermäßigungen
DCC-Mitglieder und Inhaber der ADAC Campingcard erhalten 10% Rabatt auf die Personengebühren.
Gästekarte / Kurabgabe
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der Kurabgabe der Gemeinde St. Peter-Ording. Die Tagespreise für die Gästekarte findest Du hier.
Anreise / Abreise
Die Anreise ist ab 14 Uhr möglich, Abreise bitte bis 11 Uhr.