Camping SPO Preisliste 2026
| Reisezeit A | Reisezeit B | |
| Übernachtungspreis pro Person (ab 16 Jahre) | 8,00 € | 6,00 € |
| Übernachtungspreis pro Person (4 bis 15 Jahre) | 5,00 € | 4,00 € |
| Stellplatz Kategorie 1 (bis ca. 50 qm) | 12,00 € | 10,00 € |
| Stellplatz Kategorie 2 (bis ca. 80 qm) | 15,00 € | 13,00 € |
| Stellplatz Kategorie 3 (100 qm Plus) | 17,00 € | 15,00 € |
| Stellplatz Zelt | 12,00-17,00 € | 10,00 € |
| Strompauschale | 5,00 € | 5,00 € |
| Duschen (für 4 Minuten mit Start/Stop) | inkl. | inkl. |
| Tagesbesucher | 2,50 € | 2,50 € |
| Haustiere (Hund) | 3,00 € | 3,00 € |
Reisezeit A
- 01.04.2026 bis 31.10.2026
- 25.12.2026 bis 07.01.2027
Reisezeit B
übrige Zeit
Ermäßigungen
DCC-Mitglieder und Inhaber der ADAC Campingcard erhalten 10% Rabatt auf die Personengebühren.
Gästekarte / Kurabgabe
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der Kurabgabe der Gemeinde St. Peter-Ording. Die Tagespreise für die Gästekarte findest Du hier.
Anreise / Abreise
Die Anreise ist ab 14 Uhr möglich, Abreise bitte bis 11 Uhr.
Unsere Öffnungszeiten
01.04. – 31.10. von 8-13 Uhr und 14-19 Uhr
01.11. – 31.03. von 9-13 Uhr und 14-18 Uhr

